НАДІЙНІСТЬ. ПРОДУКТИВНІСТЬ. ГОТОВИЙ БІЗНЕС ПІД КЛЮЧ.
Пропонуємо високоефективне обладнання для повного циклу виробництва деревних пелет — від прийому сировини до пакування та відвантаження готової продукції.
Сучасне обладнання дозволяє контролювати температуру, вологість та інші параметри, що сприяє покращенню якості пелет. Всі машини сумісні між собою і мають високу продуктивність. Все обладнання у гарному стані, працює та готове до передачі новому власнику.

Приймання сировини
Дерев’яні відходи доставляються вантажівками і вивантажуються в накопичувальний бункер зі стрічковим конвеєром.

Дроблення
Деревні відходи та тріска подаються в молоткову дробарку для отримання фракції 5-8 мм, придатної для сушіння та гранулювання

Сушіння
Високопродуктивна сушильна система знижує вологість матеріалу до оптимального рівня (8-12%) для пресування.

Гранулювання
Прес-гранулятор формує паливні пеллети стандартного діаметра 6–8 мм. Високий тиск забезпечує щільність та якість продукції.

Охолодження та просіювання
Після виходу з пресу пелети охолоджуються і проходять через вібросито для відділення пилу та несформованих частинок.

Упаковка та відвантаження
Пелети фасуються в біг-беги або мішки та навантажуються фронтальним навантажувачем у вантажний транспорт

Вартість обладнання: 230 000 $
У вартість входить:
| № п/п | Вид обладнання та механізмів | Параметри | Кількість |
| Процес дроблення деревини на тріску | |||
| 1.0 | Пилорама стрічкова | Розпил круглої деревини, виготовлення плахи: довж.6 метрів, до 0,9 діаметр дров | 1шт. |
| 1.1 | Станок багатопильний (великий) | Розпил плах та кругляка на дошку | 1 шт |
| 1.2 | Станок багатопильний (малий) | Розпил дошки на заготовки | 1 шт |
| 1.3 | Дробарка Барабанна дробарка для деревини, модель GX216 | 90 кубів тріски в годину | 1 шт. |
| 1.4 | Транспортер стрічковий | завантаження вантажівок | 2 шт. |
| 1.5 | Транспортер стрічковий | подача в цех | 1 шт. |
| 1.6 | Навіс над дробаркою | 1 шт. | |
| 1.7 | Обладнання для заточки ножів | Заточка ножів дробарки | 1 шт. |
| 2. Дробарка тріски | |||
| 2.0 | Транспортер стрічковий | подача сировини в дробарку | 1 шт. |
| 2.1 | Дробарка для деревини молоткова, модель GX65 | дроблення на дрібну фракцію | 1 шт. |
| 3. Процес сушіння сировини | |||
| 3.0 | Повітряний транспортер | подача сировини до сушки | 1 шт. |
| 3.1 | Циклон | 1 шт. | |
| 3.2 | Транспортер стрічковий | подача сировини до бункера печі | 1 шт. |
| 3.3 | Бункер з дозатором | 3 куби, | 1 шт. |
| 3.4 | Транспортер стрічковий | подача сировини до сушильних барабанів | 2 шт. |
| 3.5 | Піч+ Сушильний барабан №1 | піч дров’яна з барабаном діаметром 1,8 метрів і довжиною 12 метрів. | 1 шт. |
| 3.6 | Піч+ Сушильний барабан №2 | піч дров’яна з двійним барабаном діаметром 1,6 метрів і довжиною 12 метрів. | 1 шт. |
| 3.7 | Транспортер стрічковий | вивантаження з сушильного барабану | 1 шт. |
| 3.8 | Змішувач сировини | 32 м3, | 2 шт |
| 3.9 | Шнекова подача | 6 шнеків вивантаження з сушильного барабану, 3 кВт | 6 шт. |
| 3.9.1 | Система вентиляції печі | Циклони- 2 шт, двигуни – 2 шт. 22 кВт, + вентиляційні канали | 2 шт. |
| 4. Процес грануляції | |||
| 4.0 | Машина для виробництва паливних пеллети | гранулятор, модель NCZL700 | 6 шт. |
| 4.1 | Стрічковий транспортер | транспортер пеллети від грануляторів | 1 шт. |
| 4.2 | Стрічковий транспортер | подача сировини в охолоджувач | 1 шт. |
| 4.3 | Охолоджувач-сепаратор | охолодження і просіювання пеллети з циклоном | 1 шт. |
| 4.4 | Стрічковий Транспортер | Подача в бункер накопичувач | 1 шт. |
| 4.5 | Бункер | Накопичувач готової продукції подвійний | 1 шт. |
| 4.6 | Система вентиляції | циклон, вентиляційні канали | 1 шт. |
| 5. Інше | |||
| 5 | Стрічковий Транспортер | Вивантаження готової продукції | 1 шт. |
| 5.1 | Навантажувач тракторний Kaida 2021 р.в. | Навантажувач з захватом для обаполу, колод. | 1 шт. |
| 5.2 | Навантажувач вилковий 2020 р.в. | Завантаження розвантаження вантажівок | 1 шт. |
| 5.3 | Компресор | 1 шт. | |
| 5.4 | Пакувальне обладнання | Термоусадочний пакувальний апарат SQ-600, 9.2кВт з | 1 шт. |
| 5.5 | Пакувальне обладнання | Ваги з бункером і пиловловлювачем | 2 шт. |
| 5.6 | Кільцева матриця | для виробництва паливних гранул – 8мм. | 3 шт. |
| 5.7 | Кільцева матриця | для виробництва паливних гранул – 6мм. | 6 шт. |
| 5.8 | Слюсарне обладнання / розхідні матеріали | ||
| 5.9 | Ваги електронні | напільні | 1 шт. |
| 5.10 | Ваги електронні | кранові | 1 шт. |
| 5.11 | Барабан сушильний БС-1.2 | Комплектний витяжкою та циклоном | 1 шт |
| 5.12 | Маніпулятор МАН, | Спец автомобіль | 1 шт |
Бажаєте купити лінію з виробництва пелет?
Залишіть заявку або зв’яжіться з нами – ми організуємо огляд, консультацію та допоможемо з логістикою.
